| Planejamento de datas da EJA 3ª ETAPA | ||
| 1º bimestre | ||
| Fevereiro | ||
| 13/fev | ||
| 20/fev | Estudo da apostila 7 | INTRODUÇÃO A TERMOLOGIA |
| 27/fev | Estudo da apostila 7 | DILATAÇÃO TÉRMICA |
| Março | ||
| 6/mar | Estudo da apostila 7 | FONTES DE CALOR |
| 13/mar | prova | |
| 20/mar | Estudo da apostila 8 | ESTUDO DAS ONDAS |
| 27/mar | Estudo da apostila 8 | ESTUDO DA LUZ |
| abril | ||
| 3/abr | Estudo da apostila 9 | ESPELHOS |
| 10/abr | Estudo da apostila 9 | LENTES |
| 17/abr | prova | |
| 24/abr | recuperação paralela | |
| 2º bimestre | ||
| 1/mai | Estudo da apostila 10 | PRINCÍPIO DA ELETRICIDADE |
| 8/mai | Estudo da apostila 10 | LEIS DE COULOMB |
| 15/ago | Estudo da apostila 11 | ESTUDO DAS CORRENTES |
| 22/mai | prova | |
| 29/mai | Recuperação paralela | |
| junho | ||
| 5/jun | Estudo da apostila 11 | RESISTORES |
| 12/jun | Estudo da apostila 12 | ELECTROMAGNETISMO |
| 19/jun | Estudo da apostila 12 | RADIAÇÃO |
| 26/jun | prova | |
| julho | ||
FÍSICA
Atividade não presencial Atividades para entregar na semana 15 de maio. Lista de exercício para 2º ano Lista de exercícios sobre Mov...
sexta-feira, 10 de março de 2017
Cronograma de datas e temas das aulas da EJA - Física
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário